Alien Swarm: Reactive Drop Stats
Paranoia: Crucial Point
ASBI SOLO (Workshop Addon)

Rank Player Time Loadout Difficulty Country Date
Rank Player Time Loadout Difficulty Country Date
#1 不稳定传送魔药 2:55.450 Hardcore Брутальна Облога 🇨🇳 25 Август 2022
#2 [private profile] 2:55.900 Hardcore Брутальна Облога 🇳🇴 3 Ноябрь 2020
#3 aqua5 2:58.150 Hardcore Брутальна Облога 🇨🇳 28 Август 2022
#4 小白唯 2:59.983 Hardcore Брутальна Облога 🇨🇳 1 Август 2022
#5 Bonk 3:05.516 Hardcore Важка Облога 🇧🇷 2 Ноябрь 2020
#6 Revenant 3:13.466 Hardcore Брутальна Облога 🇷🇺 8 Декабрь 2018
#7 喵耳ranran 3:14.066 Hardcore Брутальна Облога 🇨🇳 6 Июнь 2022
#8 Orange 3:22.566 Hardcore Брутальна Облога 🇷🇺 28 Ноябрь 2018
#9 MoonLike_ 3:29.233 Hardcore Брутальна Облога 🇺🇸 17 Сентябрь 2024
#10 jhheight 3:50.316 Hardcore Брутальна Облога 🇱🇹 27 Ноябрь 2018
#11 [private profile] 4:19.816 Hardcore Брутальна Облога 🇨🇳 2 Март 2020
#12 PalaceOfDreams 25:11.298 Hardcore Брутальна Облога 🇬🇧 4 Октябрь 2019