Alien Swarm: Reactive Drop 통계
야곱의 안식처: 신텍 거주지
Single Player (창작마당 에드온)

랭크 플레이어 시간 소유물 난이도 국가 날짜
랭크 플레이어 시간 소유물 난이도 국가 날짜
#1 Mysterious Sir Knight 2:41.466 보통 🇨🇦 2020년 08월 21일
#2 Kana 2:47.266 하드코어 잔혹함 🇷🇺 2023년 03월 31일
#3 Orange 2:47.883 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇷🇺 2021년 07월 03일
#4 [개인 프로필] 2:51.366 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇳🇴 2021년 06월 24일
#5 [개인 프로필] 2:51.933 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇹🇭 2019년 10월 04일
#6 Xero 2:53.166 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇺🇸 2019년 10월 05일
#7 [개인 프로필] 3:00.050 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇫🇷 2020년 11월 28일
#8 Max 3:07.770 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇷🇺 2021년 04월 07일
#9 DarkSim 3:10.366 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇧🇪 2020년 11월 22일
#10 [개인 프로필] 3:13.966 보통 🇩🇪 2023년 04월 10일
#11 TheKoopaKing 3:19.370 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇺🇸 2019년 03월 26일
#12 Kablaaa 3:24.966 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇬🇧 2021년 04월 14일
#13 [개인 프로필] 3:36.519 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇹🇷 2021년 01월 28일
#14 [개인 프로필] 3:38.100 하드코어 잔혹함 🇷🇺 2022년 08월 09일
#15 jhheight 3:44.350 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇱🇹 2019년 06월 14일
#16 你说我笑 3:45.333 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2020년 05월 24일
#17 复读机爱酱 3:45.883 보통 🇨🇳 2020년 11월 21일
#18 青涩后妈 3:51.833 보통 🇨🇳 2024년 11월 11일
#19 the day i met you 3:53.483 잔혹함 🇷🇺 2021년 06월 18일
#20 Penguin Jensen 3:53.816 하드코어 어려움 외계 무리 맹습 🇺🇸 2022년 08월 22일
#21 [개인 프로필] 3:55.266 잔혹함 🇷🇺 2025년 02월 13일
#22 누나가 알려줄게 3:58.233 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇽🇽 2024년 07월 11일
#23 [개인 프로필] 4:03.450 어려움 🇺🇸 2021년 06월 16일
#24 魚艾心 4:03.966 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2023년 05월 09일
#25 [개인 프로필] 4:05.200 하드코어 어려움 외계 무리 맹습 🇨🇿 2018년 11월 15일
#26 女娲补天我艹地 4:08.410 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2019년 08월 24일
#27 BurstIntoPieces 4:08.466 보통 외계 무리 맹습 🇨🇳 2023년 04월 04일
#28 Bucheron09 | LFT 4:09.033 보통 🇧🇪 2020년 11월 01일
#29 [개인 프로필] 4:09.383 보통 🇺🇸 2019년 03월 22일
#30 ЧeλøВeК 4:10.766 어려움 외계 무리 맹습 🇷🇺 2022년 01월 08일
#31 Gandalf 4:11.050 어려움 🇩🇪 2021년 10월 13일
#32 [개인 프로필] 4:16.083 보통 🇪🇪 2020년 12월 27일
#33 大战狂暴犽戎被三冲刺打碎 4:20.400 보통 🇨🇳 2023년 07월 10일
#34 Begby 4:21.866 보통 🇷🇺 2018년 09월 16일
#35 Auricular 4:22.583 하드코어 보통 🇩🇪 2021년 03월 21일
#36 FC4.LLX 4:23.183 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2024년 05월 18일
#37 Sir Greedy 4:23.650 어려움 🇺🇸 2019년 04월 09일
#38 [개인 프로필] 4:25.316 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇺🇸 2020년 03월 05일
#39 古明地小石 ᗜˬᗜ 4:26.250 보통 🇨🇳 2025년 01월 28일
#40 [개인 프로필] 4:31.550 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇺🇦 2020년 07월 18일
#41 [개인 프로필] 4:34.250 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇦 2019년 12월 04일
#42 小伙子很酷 4:38.450 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2020년 10월 01일
#43 mfz 4:38.650 하드코어 보통 🇷🇴 2024년 08월 03일
#44 0071 4:39.050 어려움 🇨🇳 2022년 08월 27일
#45 Assistant 4:39.150 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2022년 09월 06일
#46 4:42.566 보통 외계 무리 맹습 🇨🇳 2025년 02월 07일
#47 皮卡丘 4:43.100 쉬움 🇨🇳 2020년 12월 20일
#48 trives 4:46.116 잔혹함 🇳🇱 2021년 01월 28일
#49 草原 4:51.150 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2024년 09월 03일
#50 aqua5 4:51.416 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2021년 01월 12일
#51 embrace masculinity 4:53.766 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇺🇿 2022년 11월 21일
#52 [개인 프로필] 4:55.116 어려움 🇨🇳 2019년 02월 02일
#53 朱自清 4:59.800 어려움 외계 무리 맹습 🇨🇳 2021년 11월 26일
#54 Aibolit 5:00.450 어려움 🇷🇺 2018년 02월 12일
#55 Marechal 5:00.616 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇴 2020년 12월 20일
#56 干饭人 5:02.183 어려움 🇨🇳 2022년 03월 31일
#57 dazbe 5:03.866 보통 🇰🇿 2021년 04월 12일
#58 NightcoreHouseRemix 5:05.700 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2020년 12월 06일
#59 鸡窝托斯千禧年k酱 5:08.366 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2025년 02월 03일
#60 Bigrand 5:12.633 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇴 2018년 08월 01일
#61 [개인 프로필] 5:13.050 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2020년 09월 22일
#62 AfricaWarrior 5:15.866 보통 🇭🇰 2023년 01월 10일
#63 [개인 프로필] 5:18.350 쉬움 🇨🇳 2020년 02월 13일
#64 Nikoloz 5:22.816 하드코어 어려움 🇬🇪 2023년 05월 29일
#65 [개인 프로필] 5:23.116 어려움 🇩🇪 2019년 05월 18일
#66 Mia 5:24.616 하드코어 보통 외계 무리 맹습 🇨🇳 2022년 05월 09일
#67 汐染流年丶 5:24.800 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2021년 07월 28일
#68 Дед 5:25.016 어려움 🇷🇺 2025년 02월 06일
#69 Eris / エリス 5:30.166 어려움 🇺🇸 2023년 02월 17일
#70 M4 SOPMODⅡ 5:30.733 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2021년 01월 07일
#71 M/\G!C!A/\/ 5:33.733 보통 🇩🇪 2021년 05월 19일
#72 Evreslave 5:34.833 어려움 🇷🇺 2018년 04월 30일
#73 -=ENIGMA=- 5:35.833 어려움 외계 무리 맹습 🇺🇦 2021년 08월 19일
#74 Siplits 5:37.683 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2020년 10월 09일
#75 传奇咸鱼 5:39.266 하드코어 잔혹함 🇨🇳 2021년 08월 17일
#76 [개인 프로필] 5:41.400 어려움 🇩🇪 2017년 09월 04일
#77 komo觀音山 5:47.316 보통 🇨🇳 2022년 10월 01일
#78 Burnice 5:51.500 보통 🇲🇾 2018년 09월 09일
#79 Geo 5:51.566 어려움 외계 무리 맹습 🇺🇦 2019년 03월 06일
#80 B14cKифGht 5:52.116 하드코어 어려움 외계 무리 맹습 🇨🇳 2020년 07월 31일
#81 [알 수 없는 플레이어] 5:55.116 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2023년 04월 20일
#82 [알 수 없는 플레이어] 5:56.516 잔혹함 🇷🇺 2020년 01월 01일
#83 uncle_char 5:58.000 어려움 🇭🇰 2021년 02월 23일
#84 jingoku09 5:58.524 잔혹함 🇮🇳 2018년 07월 12일
#85 辉辉辉辉辉 6:00.098 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2024년 08월 10일
#86 unknown soldier 6:00.225 잔혹함 외계 무리 맹습 🇬🇧 2018년 07월 17일
#87 aplicst 6:02.433 광란 🇷🇺 2020년 08월 26일
#88 元气少女李云龙 6:03.100 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2023년 04월 10일
#89 紙乛伞 6:05.866 잔혹함 외계 무리 맹습 🇨🇳 2021년 06월 02일
#90 见到你很高兴 6:06.633 어려움 🇨🇳 2022년 07월 09일
#91 S.L cá khỉ bay 6:06.650 보통 🇻🇳 2020년 08월 12일
#92 [알 수 없는 플레이어] 6:13.000 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇰🇷 2022년 10월 03일
#93 [개인 프로필] 6:13.633 하드코어 어려움 🇭🇺 2022년 01월 20일
#94 Reysen 6:14.233 보통 🇻🇳 2021년 07월 28일
#95 matt.27 6:14.483 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇷🇺 2019년 06월 08일
#96 all 6:15.750 보통 🇨🇳 2020년 09월 23일
#97 Bastille 6:17.616 보통 🇨🇳 2022년 09월 01일
#98 [개인 프로필] 6:17.983 하드코어 잔혹함 외계 무리 맹습 🇷🇺 2023년 04월 27일
#99 [개인 프로필] 6:17.983 잔혹함 🇷🇺 2020년 05월 30일
#100 丹恒老师的龙涎 6:19.433 보통 외계 무리 맹습 🇨🇳 2023년 07월 15일