Estatísticas do Alien Swarm: Reactive Drop
Heróis das Forças Armadas Interestelares

Anterior Temporada 22 Seguinte

"Heróis das Forças Armadas Interestelares" é uma competição mensal onde jogadores completam missões em servidores dedicados aderentes. Quanto mais difícil for a missão, mais pontos esta irá atribuir.

Esta temporada decorreu entre 1 de Abril de 2024 e 1 de Maio de 2024.

Ranking History

Rank Jogador(a) Pontos Swarm Eliminados Abates de Equipa Missões Completadas Percentagem de Sucesso
Rank Jogador(a) Pontos Swarm Eliminados Abates de Equipa Missões Completadas Percentagem de Sucesso
1,001º rembat_1987 429 41 0 1 100.0% 🇰🇿
1,002º Kocmoc 429 130 0 1 100.0% 🇯🇵
1,003º 无心静月 429 57 0 1 100.0% 🇨🇳
1,004º 4516561658498 428 25 0 1 100.0%
1,005º RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRtc88 423 374 1 12 57.1%
1,006º 1197846120 420 24 0 3 100.0%
1,007º Vinagro 420 533 0 7 58.3%
1,008º 西瓜一装一麻袋 419 51 0 2 66.7%
1,009º 落雪晨烟 418 34 1 1 100.0%
1,010º 一脸懵逼 418 13 0 1 100.0%
1,011º Breacher 418 451 0 12 75.0% 🇧🇬
1,012º ↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗ 418 43 0 1 100.0%
1,013º LordXlv 417 534 4 4 26.7%
1,014º Greek RuleZzzZzzZZZ 415 8 0 2 100.0%
1,015º Noble 414 61 0 1 100.0% 🇺🇦
1,016º Мандарин 414 40 0 1 100.0% 🇷🇺
1,017º kaiya 414 85 0 1 100.0%
1,018º 数学太难了 414 36 0 1 100.0%
1,019º SiDZuMiHo 414 237 0 1 100.0% 🇷🇺
1,020º 青青草原第一突击手胶太狼 413 194 2 4 44.4% 🇨🇻
1,021º Ryomega 410 0 0 1 100.0%
1,022º 大佬 402 59 0 1 100.0%
1,023º JZReaper 402 6 0 1 100.0%
1,024º Мужык 402 59 0 1 100.0% 🇰🇿
1,025º Reinhard A 402 237 2 15 93.8% 🇨🇦
1,026º timur01 398 1,892 0 15 41.7%
1,027º  395 10 0 1 100.0%
1,028º Pafnutozz 395 5 0 1 100.0%
1,029º dichek22 395 4 0 1 100.0% 🇷🇺
1,030º 旻叶 391 56 0 2 100.0% 🇨🇳
1,031º U-Offical 381 3 0 1 100.0%
1,032º 西红柿炒番茄 381 224 11 3 15.0%
1,033º Safrek 381 48 0 1 100.0%
1,034º 天决 368 146 1 4 80.0%
1,035º 流浪星界军 367 15 0 3 100.0% 🇨🇳
1,036º DAの最速传说绝凶的莉可 366 636 4 6 85.7%
1,037º pireschun 364 150 0 2 66.7%
1,038º nerasvet 364 103 0 2 100.0%
1,039º samuel 363 142 0 5 71.4%
1,040º katadr0n 361 30 1 4 100.0%
1,041º Suvor☢ℱℱ 356 368 1 2 66.7% 🇷🇺
1,042º Mr plaguerat 354 63 0 1 100.0% 🇪🇪
1,043º 麦乐鸡块 354 98 0 1 100.0% 🇨🇳
1,044º Gaebishop Кобан 354 54 0 1 100.0%
1,045º 宇智波斑 白面具 354 50 0 1 100.0% 🇨🇳
1,046º Vodka 353 36 0 1 100.0% 🇷🇺
1,047º Muesli Croccante 352 831 1 4 23.5%
1,048º 澜月 345 220 1 6 85.7%
1,049º SHIROKO(ABYDOS) 338 823 1 8 47.1% 🇻🇳
1,050º mije0918 337 54 1 5 83.3%
1,051º 小封宇 336 10 0 1 100.0%
1,052º 简单 330 23 0 4 100.0% 🇨🇳
1,053º Drewmeister 326 110 1 1 100.0%
1,054º LoveRT 326 45 0 1 100.0%
1,055º haufenprinzip 326 15 1 1 100.0%
1,056º Alexa_Maddy 326 72 0 1 100.0%
1,057º 米哈伊尔·尼古拉耶维奇·图哈切夫斯基 326 0 0 1 100.0% 🇨🇳
1,058º 老人 326 1 0 1 100.0%
1,059º InfernumTaro 326 25 0 1 100.0%
1,060º kypuTb_He_kpyTo 324 32 0 1 100.0%
1,061º 游吟残诗 322 116 0 3 60.0%
1,062º 那我问你 318 165 0 3 100.0%
1,063º Stranger 317 1,858 2 24 66.7%
1,064º Arisu 316 32 0 4 100.0% 🇸🇪
1,065º ✿青空✿QK-尽 308 20 0 2 100.0%
1,066º qwq 307 246 1 6 85.7% 🇨🇳
1,067º Seol Ah 302 76 0 3 60.0%
1,068º 447998578 302 0 0 1 100.0%
1,069º Harkenson 302 88 0 1 100.0% 🇷🇺
1,070º 13131796687 301 314 13 19 39.6%
1,071º erenjueger 300 36 0 5 83.3%
1,072º 1718732413 296 194 1 3 100.0%
1,073º TeeTee 295 12 0 2 100.0% 🇹🇭
1,074º kevinron28 293 106 0 6 75.0%
1,075º 把你关进扣扣空间 288 153 0 6 100.0%
1,076º reallyhu 288 151 2 3 75.0%
1,077º MoonSenna 287 122 0 9 90.0%
1,078º melnik_iz_bachonka 281 129 0 2 66.7% 🇷🇺
1,079º [HK]李白 279 68 0 1 100.0%
1,080º DOKTOR 279 14 0 1 100.0%
1,081º 白毛那么可爱 279 34 0 1 100.0%
1,082º Perpens Mephisto 277 171 0 6 100.0%
1,083º Frog | ENG | RO 275 26 0 1 100.0%
1,084º 班花胡丽雅 273 17 0 3 75.0%
1,085º Soda_What 264 139 1 2 33.3%
1,086º 晓宇 264 2 0 2 100.0%
1,087º 天巡 243 416 0 11 68.8%
1,088º 810th 241 83 0 1 100.0% 🇷🇺
1,089º 青涩后妈 239 1,997 3 9 60.0%
1,090º Demka 238 608 1 7 58.3% 🇵🇱
1,091º Ассистент 237 64 0 5 100.0%
1,092º Stalg 236 260 0 6 85.7% 🇨🇿
1,093º Homu 235 751 0 5 62.5%
1,094º はるなす 232 431 0 7 100.0%
1,095º 𒆙Agent X 232 122 0 6 85.7% 🇻🇳
1,096º Text_TXT 232 409 0 3 37.5%
1,097º masterkio 232 82 2 3 42.9% 🇰🇿
1,098º 突突 230 702 0 7 63.6% 🇨🇳
1,099º isisi 230 1,211 2 16 88.9%
1,100º 原神,启动 228 78 1 5 100.0%