Estadísticas de Alien Swarm: Reactive Drop
Héroes de las Fuerzas Armadas Interestelares

Anterior Temporada 22 Siguiente

Héroes de las Fuerzas Armadas Interestelares es una competición mensual en la que los jugadores completan misiones en los servidores dedicados participantes. Cuanto más difícil sea la misión, más puntos otorgará.

Esta temporada duró de 1 de abril de 2024 a 1 de mayo de 2024.

Historial de clasificaciones

Lugar Jugador Puntuación Alienígenas asesinados Asesinatos en equipo Misiones completadas Tasa de éxito
Lugar Jugador Puntuación Alienígenas asesinados Asesinatos en equipo Misiones completadas Tasa de éxito
n.º 1,301 cheesepuff6767 10 50 0 5 100.0%
n.º 1,302 Darth Moo 10 20 0 5 83.3%
n.º 1,303 Bubble 10 204 0 5 62.5%
n.º 1,304 honghaoxuan 10 113 0 5 100.0%
n.º 1,305 unexi 10 402 0 5 100.0%
n.º 1,306 ViElectro 10 82 0 5 100.0%
n.º 1,307 FanHe 10 280 0 5 100.0% 🇪🇸
n.º 1,308 Dani Jesus-a 10 445 0 5 100.0% 🇧🇬
n.º 1,309 表演型墨提斯 10 129 0 5 100.0% 🇫🇷
n.º 1,310 米哈游高手 10 291 1 5 100.0%
n.º 1,311 DjHuKumDaR 10 130 0 5 83.3% 🇹🇷
n.º 1,312 铃仙 10 93 0 5 83.3%
n.º 1,313 Akidly 10 155 0 5 100.0%
n.º 1,314 lklklklklklllll661 10 72 0 5 83.3%
n.º 1,315 Nanan 10 285 0 5 100.0% 🇨🇳
n.º 1,316 软软的小反击 10 35 0 1 100.0%
n.º 1,317 鹿晗好靚仔 10 3 0 1 100.0% 🇭🇰
n.º 1,318 caesarimperius 10 61 1 1 100.0% 🇸🇻
n.º 1,319 windysoap 10 15 0 1 100.0%
n.º 1,320 8825741803 10 102 0 1 100.0%
n.º 1,321 ailoi 9 416 0 4 100.0% 🇨🇳
n.º 1,322 Genwa 8 121 0 4 80.0% 🇹🇼
n.º 1,323 [MAK]ツ Boat ஐ 8 280 0 4 100.0%
n.º 1,324 Neighbor 8 79 1 4 66.7% 🇺🇸
n.º 1,325 Pikachumaster6 8 21 0 4 100.0% 🇺🇸
n.º 1,326 ReyT 8 152 0 4 100.0% 🇷🇺
n.º 1,327 Mummy 8 573 0 4 36.4%
n.º 1,328 .bbx 8 512 0 4 36.4%
n.º 1,329 2895613108 8 62 1 4 100.0%
n.º 1,330 Nizukira 8 580 0 4 57.1%
n.º 1,331 旮旯I 8 418 0 4 50.0%
n.º 1,332 Freedom Wings 8 173 0 4 100.0% 🇨🇳
n.º 1,333 苍樱拍子 8 157 0 4 50.0% 🇨🇳
n.º 1,334 85822039 8 198 0 4 80.0%
n.º 1,335 PicRic 8 159 0 4 57.1%
n.º 1,336 今夜会不会多云 8 620 0 4 50.0%
n.º 1,337 Bronya Zaychik 8 641 1 4 57.1%
n.º 1,338 狼叔叔 8 111 0 4 100.0% 🇦🇷
n.º 1,339 jgilbertosp 8 298 0 4 40.0%
n.º 1,340 GULAG 8 379 0 4 100.0%
n.º 1,341 ZAKAT 8 221 1 4 100.0% 🇷🇺
n.º 1,342 MrD 7 73 0 4 57.1%
n.º 1,343 PEPE 7 340 1 4 100.0% 🇪🇪
n.º 1,344 戏子 6 294 1 3 42.9%
n.º 1,345 Kaludioxo 6 36 0 3 100.0% 🇨🇱
n.º 1,346 6 69 0 3 100.0%
n.º 1,347 传奇自爆兵南瓜弟 6 1,645 2 3 17.6%
n.º 1,348 Trần Nhật Tân 6 156 0 3 100.0%
n.º 1,349 菜就多练 6 113 0 3 100.0%
n.º 1,350 gkh2007 6 362 0 3 60.0%
n.º 1,351 6:28 AM 6 267 0 3 60.0%
n.º 1,352 MakkaPakka zzZ... 6 283 0 3 100.0% 🇨🇳
n.º 1,353 TheDuckHunts 6 214 0 3 75.0% 🇸🇪
n.º 1,354 Pato_genius 6 45 1 4 66.7%
n.º 1,355 TooCoolP1g 6 134 0 3 100.0% 🇺🇸
n.º 1,356 XitArS 6 58 0 4 66.7%
n.º 1,357 guguniao_0916 6 179 2 3 60.0% 🇨🇦
n.º 1,358 [jugador desconocido] 6 201 0 3 75.0%
n.º 1,359 Rabbit Tong 6 69 0 3 42.9%
n.º 1,360 嘿嘿 6 87 0 3 100.0%
n.º 1,361 Chomsky 6 119 0 3 100.0%
n.º 1,362 2335300316 6 76 0 3 100.0%
n.º 1,363 Im_TheSaint 6 106 0 3 60.0%
n.º 1,364 liangyu2863608 6 211 0 3 60.0%
n.º 1,365 ???woqu??? 6 134 0 3 100.0% 🇨🇳
n.º 1,366 asdfkimo1234 6 97 0 3 100.0%
n.º 1,367 way 4 17 0 2 100.0%
n.º 1,368 mR.1NdependEnCE™ | DE | 4 328 0 2 66.7%
n.º 1,369 tSn.DJKNITEX 4 23 0 2 100.0% 🇺🇸
n.º 1,370 mkderfquast 4 221 0 2 100.0%
n.º 1,371 peileigelin 4 97 0 2 100.0%
n.º 1,372 Kane 4 101 1 2 100.0%
n.º 1,373 salfetka113 4 29 0 2 100.0%
n.º 1,374 JT.click 4 303 0 2 66.7% 🇹🇼
n.º 1,375 慕兰人 4 167 0 2 66.7% 🇨🇳
n.º 1,376 Hartmann 4 41 0 2 100.0% 🇧🇷
n.º 1,377 Symtomatic 4 188 0 2 100.0%
n.º 1,378 Sumariwar 4 42 0 2 100.0%
n.º 1,379 ALICE NOT USING THIS ANYMORE 4 75 0 2 100.0%
n.º 1,380 Delcín Mercer 4 277 0 2 66.7% 🇵🇪
n.º 1,381 MeiYS 4 132 0 2 100.0% 🇺🇸
n.º 1,382 oswaldreynasol 4 35 0 2 100.0%
n.º 1,383 tSn.WonDae 4 97 0 2 100.0%
n.º 1,384 Uncle Pyro 4 186 0 2 100.0% 🇦🇺
n.º 1,385 hwy0529 4 68 0 2 66.7%
n.º 1,386 Nidaye8818 4 345 0 2 50.0%
n.º 1,387 rickhsu1020 4 59 0 2 100.0%
n.º 1,388 Tritri 4 160 0 2 100.0%
n.º 1,389 Kenya 4 89 1 2 100.0%
n.º 1,390 瑞杰飞嘞贼快 4 74 0 2 100.0%
n.º 1,391 D'one 4 111 1 2 100.0% 🇷🇺
n.º 1,392 GATAO 4 50 0 2 66.7%
n.º 1,393 3DcC 4 46 0 2 100.0% 🇻🇦
n.º 1,394 троль 4 212 0 2 100.0%
n.º 1,395 Maple 4 135 0 2 100.0% 🇨🇦
n.º 1,396 dboi32196 4 73 0 2 100.0%
n.º 1,397 Dorito Dandi 4 40 0 2 100.0% 🇺🇸
n.º 1,398 AIN 4 38 0 2 100.0%
n.º 1,399 Nikola! 4 67 0 2 100.0% 🇺🇸
n.º 1,400 r.n.shumsky 4 114 0 2 100.0% 🇺🇸