Alien Swarm: Reactive Drop統計情報
Interstellar Armed Forcesの英雄たち

前のページ シーズン 21 次のページ

Interstellar Armed Forcesの英雄たちは専用のサーバーで完了したミッションについて毎月行われる競争です。ミッションが難しいほど、多くのポイントを獲得できます。

このシーズンは2024年 3月 1日から2024年 4月 1日まで行われていました。

ランキング履歴

順位 プレイヤー名 スコア 倒したエイリアン 味方殺し ミッション完了数 ミッション成功率
順位 プレイヤー名 スコア 倒したエイリアン 味方殺し ミッション完了数 ミッション成功率
301位 Bittersweet Chocolate 74,567 109 1 1 100.0%
302位 Sennonse 73,150 35,500 80 236 38.4%
303位 惊鸿Akira 71,158 90 1 4 50.0%
304位 bunny rabbit 69,140 1,468 17 33 44.0%
305位 天川水 65,929 3,634 19 29 23.6%
306位 7:76 63,829 59,261 143 681 60.6% 🇰🇷
307位 阿卡林 62,544 5 0 1 100.0% 🇧🇷
308位 netnat 62,544 0 0 1 100.0%
309位 sansi 62,463 86 1 11 55.0%
310位 trives 61,294 16 0 4 30.8%
311位 MeiYaJIAng 58,238 4,425 7 54 54.5%
312位 Kaorte 57,978 984 7 20 25.6%
313位 Seeya 56,938 229 2 11 28.2%
314位 DJPB02 56,552 678 4 20 62.5%
315位 Cirno 55,177 240 2 4 14.3%
316位 Cnerskin 54,791 76 0 1 100.0% 🇨🇳
317位 FrigidBrutality 54,635 1,335 8 24 53.3% 🇷🇺
318位 BlueMan 53,500 5,795 4 35 35.4% 🇵🇱
319位 WTF-8 51,478 16,062 48 102 51.3% 🇷🇺
320位 Caldia 49,846 15,660 3 189 76.5% 🇯🇵
321位 LEW 49,304 1,387 9 29 31.5% 🇵🇱
322位 Xplode 49,048 5,292 5 25 31.6%
323位 Lucid 45,819 6,066 28 61 34.9% 🇺🇸
324位 alprazolam 45,497 194 1 9 15.5%
325位 Monika 43,867 6,752 6 29 43.9% 🇹🇭
326位 Rusneit 43,361 20,250 17 122 38.7% 🇷🇺
327位 先觉者 42,507 2,100 62 3 3.0% 🇨🇳
328位 1938657 40,712 0 0 1 100.0%
329位 rain 40,712 68 0 1 100.0%
330位 ShyLocK 40,303 20,572 14 210 81.7%
331位 young cheul 39,624 16,720 72 331 61.6%
332位 煲汤 39,125 403 2 8 57.1%
333位 站在床上打坤坤 37,746 40 0 1 100.0%
334位 Tal'Da'Rim 37,578 6,229 24 72 52.6%
335位 Пернатый 37,066 7,132 29 5 3.1%
336位 DRAGON 36,096 0 0 2 100.0% 🇺🇦
337位 Lurtz 35,620 62 0 3 50.0%
338位 담담 34,565 34,250 128 253 44.9%
339位 臭豆腐 33,953 60 0 2 66.7% 🇨🇳
340位 ^4Kon^0ima^7tsu 33,387 73 0 2 40.0%
341位 DUDUDUDUDUDU 31,749 1 0 1 100.0%
342位 Wenforth 31,250 286 7 5 26.3% 🇦🇷
343位 Gorman2008 30,833 3,725 12 41 44.1%
344位 Il Dog Doge 30,580 32,714 81 223 41.2% 🇦🇶
345位 1251580883 29,378 263 0 13 56.5%
346位 咳咳咳咳咳 28,934 190 10 5 11.6%
347位 Malkuth 28,845 358 3 5 10.6%
348位 finish 28,146 16,248 71 146 62.1% 🇹🇼
349位 Crimea is Ukraine 27,667 1,113 16 17 35.4% 🇺🇦
350位 Kayanode 27,438 8,863 42 139 58.2% 🇰🇷
351位 uncle_char 26,349 13,761 58 219 65.6%
352位 Black paper 26,004 19 0 3 37.5%
353位 SerenAzuma 25,820 297 0 3 50.0%
354位 ChootyFett 25,555 1 0 1 100.0%
355位 24,921 589 2 17 73.9%
356位 Sin-S 24,391 0 0 1 100.0%
357位 AQI 24,211 1,985 0 15 37.5%
358位 saigram 23,898 46,858 78 323 60.4% 🇷🇺
359位 DeriG|Cz 23,628 92 1 1 100.0%
360位 Perversity 23,573 476 0 10 50.0%
361位 ★Sironeko★ 23,247 6,863 18 127 67.2% 🇰🇷
362位 All Tomorrows 23,165 511 0 5 35.7% 🇷🇺
363位 ✿青空✿QK-尽 23,110 36 0 2 66.7%
364位 S.P. 22,440 378 1 4 28.6%
365位 More Than Love 21,810 1,672 5 15 48.4%
366位 BaiCha 21,771 0 0 1 100.0% 🇨🇳
367位 Uboat97 21,771 5 0 1 100.0% 🇷🇴
368位 Yamyamkral00 21,239 30 2 3 60.0%
369位 Pinky粉红哈基兔 21,048 8 0 1 100.0% 🇦🇷
370位 Hudangmaru 20,863 11,458 77 163 49.5%
371位 Mokka ඞ 20,584 18 0 1 100.0% 🇦🇷
372位 星空 20,310 2,524 46 58 50.4%
373位 hhhzzz1515 19,697 501 2 4 33.3%
374位 bluebard 19,152 5,301 6 128 69.9% 🇰🇷
375位 Cris 18,694 6,785 12 83 74.8% 🇷🇴
376位 HasturA 18,621 5,450 37 107 53.2% 🇰🇷
377位 supermu 17,971 663 7 25 64.1% 🇨🇳
378位 残年 17,784 2,234 2 26 51.0% 🇨🇳
379位 Antonio 17,500 1,603 5 10 27.0% 🇩🇴
380位 Big Floppa 17,482 8,015 13 87 58.8%
381位 Square Man 17,326 6,301 33 80 43.5% 🇮🇱
382位 猩猩队长 16,945 0 0 1 100.0%
383位 DrakoshkaRRR 16,603 784 2 9 36.0% 🇺🇦
384位 MasceS 16,458 13,437 39 93 58.9% 🇹🇼
385位 渣渣 16,435 577 2 3 12.5% 🇨🇳
386位 hhhhhhhhhh 15,952 670 3 5 16.1%
387位 nibbles_1627 15,669 7 0 1 100.0% 🇺🇸
388位 我要把你日的喵喵叫>w< 15,636 17 0 2 100.0% 🇨🇳
389位 mopha_ 15,636 48 0 2 100.0%
390位 XiaoHan 15,357 27 1 1 100.0%
391位 Damien 15,048 10 1 1 100.0% 🇫🇷
392位 Xudo 14,877 1,030 4 12 27.9%
393位 Sam 14,741 63 0 1 100.0% 🇪🇸
394位 ***** Happy Rookie 14,627 257 2 11 68.8%
395位 ken405073 14,290 118 0 9 47.4% 🇨🇳
396位 tukhachevsky 13,968 31 0 2 66.7%
397位 臭石头 13,603 2,903 5 31 47.7% 🇨🇳
398位 铸币彩 13,509 1,281 4 12 35.3%
399位 Todomatch 13,150 3,371 13 50 45.0% 🇫🇷
400位 Ceobe PU 12,946 146 1 4 36.4%