Alien Swarm: Reactive Drop統計情報
Interstellar Armed Forcesの英雄たち

前のページ シーズン 20 次のページ

Interstellar Armed Forcesの英雄たちは専用のサーバーで完了したミッションについて毎月行われる競争です。ミッションが難しいほど、多くのポイントを獲得できます。

このシーズンは2024年 2月 1日から2024年 3月 1日まで行われていました。

ランキング履歴

順位 プレイヤー名 スコア 倒したエイリアン 味方殺し ミッション完了数 ミッション成功率
順位 プレイヤー名 スコア 倒したエイリアン 味方殺し ミッション完了数 ミッション成功率
401位 SilverRockstar 29,532 932 4 25 32.5%
402位 Hot water 28,782 37 1 1 100.0%
403位 yinheyongle 27,859 170 1 5 15.6% 🇨🇳
404位 任云踪 27,522 200 1 3 33.3% 🇨🇳
405位 Swarmed 26,149 2,576 11 21 40.4% 🇬🇧
406位 ФП АМ 25,980 5 0 2 100.0%
407位 90erdem91 25,908 335 2 7 58.3%
408位 ν 25,838 9,712 25 85 51.8%
409位 PireFells 25,656 784 10 16 21.3%
410位 Frodo 25,252 4,210 4 31 63.3% 🇳🇱
411位 " 25,183 1,035 1 13 56.5%
412位 Lv.0 24,932 497 5 6 20.0%
413位 MICHU_miau 24,814 334 15 6 21.4%
414位 烬禾 24,063 11 1 3 50.0%
415位 ERT 24,045 112 8 3 18.8%
416位 暂未 23,818 4 0 2 40.0% 🇨🇳
417位 Drunken Master 23,759 11,121 8 44 48.9% 🇭🇷
418位 Diane Foxington 23,621 121 2 3 75.0% 🇨🇳
419位 Lamp816 23,508 7,995 12 65 51.2%
420位 dwspam 22,114 61 0 5 100.0%
421位 Monkey 22,023 6,655 12 119 76.3%
422位 henoktola 22,022 2,900 1 52 68.4% 🇨🇦
423位 SilverCond2004 21,771 0 0 1 100.0% 🇧🇴
424位 jumpystar 20,524 2,306 6 12 30.0% 🇨🇳
425位 dreak98 20,225 141 0 2 50.0%
426位 Yulia 20,113 1,311 5 20 43.5% 🇬🇧
427位 lunar 19,988 338 2 7 77.8% 🇨🇳
428位 HasturA 19,816 5,891 23 149 56.4% 🇰🇷
429位 WYY 19,462 53 0 1 100.0%
430位 mr.kameltay 18,928 1,095 2 18 54.5%
431位 鹿过の巫医wizard 18,796 1,827 1 12 80.0% 🇯🇵
432位 finish 18,775 8,979 43 80 67.2% 🇹🇼
433位 白墨夷 18,721 248 26 5 9.8%
434位 路人楠 18,672 1,458 6 21 39.6%
435位 TheFundadorUwu 18,626 5,205 7 65 48.1%
436位 nutsmeg(っ °Д °;)っ 18,501 285 1 7 26.9%
437位 Po Po ポタ 18,495 11,963 26 46 39.3% 🇯🇵
438位 Wh$eKU 18,204 232 3 2 100.0%
439位 cn_杜陵 18,157 0 0 1 100.0% 🇨🇳
440位 Ro2tCrab 18,015 355 6 8 34.8% 🇰🇿
441位 Kayanode 17,940 8,836 39 155 58.3% 🇰🇷
442位 Tugderic 17,932 0 0 1 100.0%
443位 ochiba 17,471 1,714 21 48 37.8%
444位 ChilliCat 17,246 448 2 12 70.6% 🇺🇸
445位 Tal'Da'Rim 16,257 10,215 19 150 69.4%
446位 德莉傻世界第一可爱 16,082 3,959 26 16 28.1%
447位 SexyYoDa 15,510 2,349 10 25 42.4% 🇰🇷
448位 bananenminister 15,236 6,412 7 52 69.3% 🇩🇪
449位 小无 15,070 928 18 25 36.8%
450位 0v07 14,364 52 0 6 40.0%
451位 AQI 14,019 2,965 2 38 64.4%
452位 ♡〖PRO100100LIK〗 13,966 330 6 14 23.3%
453位 Ground Control 13,885 3,544 2 53 74.6% 🇦🇺
454位 Cjz 13,212 1,783 3 17 68.0% 🇨🇳
455位 ***** Happy Rookie 13,177 973 3 21 61.8%
456位 Snake 13,038 2,563 4 34 65.4%
457位 FCK BIDEN 12,952 5 3 2 100.0%
458位 多宝 12,822 1 0 1 100.0%
459位 Evk942 12,608 670 12 5 16.7%
460位 ☻nara-ntuya 12,400 17,647 53 103 54.5%
461位 Beware 12,116 1,843 12 38 45.8% 🇻🇪
462位 Re-dank'a 12,116 4,213 12 26 65.0%
463位 Nikoloz 12,116 1 0 1 100.0%
464位 REDSUN 12,024 11,201 38 100 51.5%
465位 Freemawn 11,620 8,013 18 91 51.1%
466位 Square Man 11,414 6,103 18 55 45.1% 🇮🇱
467位 ss 11,087 89 2 2 22.2%
468位 Toxic_AreA 10,989 3,715 5 41 65.1%
469位 A̷n̷o̷n̷i̷m̷ 10,944 574 3 13 76.5%
470位 SweTrekki 10,844 4,672 10 74 44.0% 🇸🇪
471位 the last spy crab 10,761 7 0 1 100.0%
472位 HaterZUnited 10,628 4,756 26 63 46.7% 🇲🇾
473位 Mr.Disaster 10,553 1,853 18 58 60.4%
474位 TROLL KING 10,465 3,247 26 70 53.0%
475位 12sum 10,369 2 0 1 100.0%
476位 Caldia 10,340 7,609 1 39 46.4% 🇯🇵
477位 chewy 10,301 615 3 19 55.9%
478位 ikun贵物双 10,249 691 2 19 76.0%
479位 HereWeGo 10,149 571 0 9 81.8%
480位 Antonio 10,086 5,241 10 30 41.1% 🇩🇴
481位 DirtyPawn 10,084 3,815 8 27 31.0% 🇷🇴
482位 1161157719 10,012 5,543 10 79 60.8%
483位 H_ngm_n 9,988 2,581 8 25 52.1%
484位 Тугарин 9,987 190 6 3 37.5%
485位 落悠 9,983 2 0 1 100.0%
486位 MIMIKO 9,856 8 1 1 100.0%
487位 Win Siêu Gà 9,837 1,009 5 55 71.4% 🇻🇳
488位 Kris 9,727 913 7 17 34.7%
489位 S A D S U P E R M A N 9,658 1,284 3 29 56.9%
490位 RED_BUDS 9,641 2,523 7 75 51.4% 🇰🇷
491位 OYTIΣ 9,584 837 2 22 44.0% 🇨🇳
492位 Miss bad boy 9,275 137 3 3 75.0%
493位 읭읭이 9,249 67 0 12 75.0% 🇰🇷
494位 Placebo 9,001 8,854 39 28 26.9%
495位 Templar 8,997 4,642 7 61 83.6%
496位 Seol Ah 8,949 1,771 11 11 39.3%
497位 Karr 8,902 1,257 9 30 75.0% 🇰🇷
498位 Risb0 8,867 1,706 0 27 75.0%
499位 villainouskirby 8,811 319 1 10 71.4%
500位 Ay-Don 8,782 6,741 6 50 55.6%