Статистика Alien Swarm: Reactive Drop
Герои межзвёздных вооружённых сил

Пред. 13-й сезон След.

Герои межзвёздных вооружённых сил – это ежемесячное соревнование, в котором игроки выполняют миссии на выделенных серверах. Чем сложнее миссия, тем больше очков она даёт.

Этот сезон длился от 1 июл. 2023 г. до 1 авг. 2023 г.

История рейтинга

Рейтинг Игрок Счёт Жуков убито Союзн. убито Миссий выполнено Коэффициент успеха
Рейтинг Игрок Счёт Жуков убито Союзн. убито Миссий выполнено Коэффициент успеха
№ 1,201 大笨蛋都怪你 31 449 1 6 85.7%
№ 1,202 Flawey 31 84 0 3 100.0%
№ 1,203 打烂张凳 31 867 4 14 93.3% 🇦🇷
№ 1,204 是温迪吖~♡ 31 553 1 2 16.7%
№ 1,205 one second please 31 6 0 3 100.0%
№ 1,206 Rainbow Dash 31 202 2 5 50.0% 🇨🇳
№ 1,207 苹果爱吸猫 31 1,133 2 10 33.3% 🇨🇳
№ 1,208 理塘丁真の最速吸烟传 31 131 1 8 88.9%
№ 1,209 陆某人的大鸟 31 42 0 5 100.0%
№ 1,210 大彩笔 31 521 1 4 80.0% 🇨🇳
№ 1,211 打篮球 31 74 1 8 72.7%
№ 1,212 虾米sama 31 59 1 4 57.1% 🇨🇳
№ 1,213 Vortex51xx 30 87 0 3 60.0% 🇺🇸
№ 1,214 Franshish 30 7 0 6 100.0% 🇺🇸
№ 1,215 GOTCHAMAN 30 4 0 1 100.0% 🇨🇳
№ 1,216 axlhlili 30 125 3 4 57.1%
№ 1,217 小伙子很酷 30 70 0 1 100.0%
№ 1,218 30 22 1 1 100.0% 🇨🇳
№ 1,219 Fela 30 521 2 19 82.6%
№ 1,220 折纸工匠奇诺比奥 30 358 5 8 88.9% 🇨🇳
№ 1,221 肥猪霸王龙 30 1 0 1 100.0%
№ 1,222 panwanhao 30 108 1 4 100.0%
№ 1,223 chen75blue 30 20 1 4 57.1% 🇨🇳
№ 1,224 Phantom0915 30 132 0 7 87.5%
№ 1,225 Minazuki Sora 30 167 1 4 57.1%
№ 1,226 卧龙 30 31 0 7 100.0%
№ 1,227 hyrymyry 30 8 0 1 100.0% 🇺🇦
№ 1,228 风笛.灵佑一 30 3 0 3 75.0%
№ 1,229 486 30 13 0 1 100.0%
№ 1,230 1107132850 30 33 4 2 11.1%
№ 1,231 号被盗了,有**别信( 29 613 5 3 75.0% 🇨🇳
№ 1,232 Jeans 29 469 7 4 23.5%
№ 1,233 Adversity 29 209 1 3 42.9%
№ 1,234 电脑玩家人机 29 237 2 3 30.0% 🇨🇳
№ 1,235 天雨 29 20 0 1 100.0%
№ 1,236 Knossoss 28 734 0 11 55.0%
№ 1,237 Sneg 28 9 0 1 100.0%
№ 1,238 LL 28 32 1 1 100.0%
№ 1,239 Holyded 28 1,276 4 12 36.4% 🇯🇵
№ 1,240 Raisu 28 243 1 8 66.7%
№ 1,241 AiYi 28 25 2 8 66.7%
№ 1,242 edenenergymike 28 13 3 3 75.0%
№ 1,243 扣一送颗粒石块 28 35 0 2 66.7%
№ 1,244 落叶惊鸿 28 114 0 6 100.0% 🇨🇳
№ 1,245 theoneday106 28 3 0 1 100.0%
№ 1,246 别低头,皇冠会掉 28 659 3 5 35.7%
№ 1,247 Dodu 27 19 0 1 100.0%
№ 1,248 hfm83 27 104 0 7 100.0%
№ 1,249 Sr. Tacos 27 36 0 3 100.0% 🇲🇽
№ 1,250 Nickallas 27 651 1 7 100.0% 🇷🇺
№ 1,251 你麻痹 27 511 1 6 21.4%
№ 1,252 老刘 27 176 2 5 25.0%
№ 1,253 情人总分分合合 27 13 0 1 100.0% 🇨🇳
№ 1,254 しらいみづき 27 231 0 6 75.0%
№ 1,255 苏门答腊小野羊 27 105 0 4 100.0% 🇨🇳
№ 1,256 reallybig 26 13 0 2 66.7%
№ 1,257 mister whisker 26 822 1 12 85.7% 🇺🇸
№ 1,258 Hunter 26 49 0 3 100.0%
№ 1,259 Wanbo 26 867 2 14 93.3% 🇫🇮
№ 1,260 ΔГΞS™ 26 2 0 1 100.0% 🇧🇪
№ 1,261 Lycan ˡᵒᵈᵇʳᵒᵏ 26 111 0 4 100.0% 🇦🇷
№ 1,262 Alvax 26 150 0 2 66.7%
№ 1,263 rain 26 13 0 1 100.0%
№ 1,264 StarPlat1num47 26 7 0 1 100.0%
№ 1,265 夜半時分 26 15 0 1 100.0%
№ 1,266 검붉은색고양이 26 52 0 1 100.0%
№ 1,267 拉你脸上 26 1,385 4 15 57.7% 🇨🇳
№ 1,268 Mαsło (ttv) 26 274 0 6 54.5% 🇨🇦
№ 1,269 蓝毒兽 26 29 1 6 85.7% 🇨🇳
№ 1,270 KIN92Ux 26 506 1 5 26.3%
№ 1,271 Akrios 26 283 2 11 68.8%
№ 1,272 44545645 26 5 0 1 100.0%
№ 1,273 Yuda Chen 26 22 0 3 75.0% 🇹🇼
№ 1,274 ezzranr 26 4 1 1 100.0% 🇲🇾
№ 1,275 SHEDEVRSTANDOFFCHIK 26 177 0 6 100.0%
№ 1,276 Hosken |-/ 25 743 2 25 83.3% 🇧🇷
№ 1,277 Go to [the] Hell! 25 164 0 3 100.0% 🇰🇷
№ 1,278 华佗 25 1,744 4 17 43.6%
№ 1,279 YULGOKYEEYEE 25 105 0 5 100.0%
№ 1,280 Happy Wolf 25 339 1 13 100.0%
№ 1,281 飞翔的COKE 25 84 0 4 66.7%
№ 1,282 艾瑞巴蒂 25 1,862 5 10 31.2%
№ 1,283 sb14749875291 25 26 0 3 100.0%
№ 1,284 xu37132620081028 25 123 2 4 57.1%
№ 1,285 Chris 24 491 0 4 50.0%
№ 1,286 gesund 24 4 0 1 100.0%
№ 1,287 serj 24 50 0 4 100.0% 🇷🇴
№ 1,288 Pingu 24 582 1 6 33.3% 🇨🇿
№ 1,289 dgrizelj 24 77 0 7 100.0%
№ 1,290 浪亦 24 98 0 3 75.0% 🇨🇳
№ 1,291 背锅少年 24 137 1 6 50.0%
№ 1,292 真正的MAN 24 437 1 4 57.1% 🇨🇳
№ 1,293 小伙聋 24 55 0 6 66.7%
№ 1,294 epic fail dead man 24 239 0 4 66.7%
№ 1,295 划水逛街仔 23 199 0 3 60.0% 🇨🇳
№ 1,296 木之本 樱 23 32 0 1 100.0%
№ 1,297 追孙子喂饭的老太 23 125 1 8 72.7%
№ 1,298 rossetta2001 23 80 1 2 50.0%
№ 1,299 UnitedCommander 23 763 1 10 55.6% 🇺🇸
№ 1,300 江小鱼 23 153 0 3 75.0%